Clubmeisterschaften 2019

Die Clubmeisterschaften 2019 werden in Ligaform ausgetragen.

Die Games umfassen 2 Sets à 7 Ends. Ein gewonnenes Set zählt 2 Gamepunkte, ein unentschiedenes Set je ein Gamepunkt je Spieler. Pro Game werden total 4 Gamepunkte vergeben.

Ranglisten

Die Ranglisten werden wöchentlich durch die Spielleitung aktualisiert.

Liga A

Rang Spieler Spiele Punkte Shotdiff Shots Ends
1 Thomas Gafner 7 25 67 116 67
2 Bruno Amacher 7 20 25 95 54
3 Ueli Häusler 7 14 13 88 48
4 Sven Rubin 7 14 -18 78 43
5 Larissa Rubin 7 12 1 83 53
6 Thomas Wälti 7 10 -26 76 40
7 Aschi Lehmann 7 9 -28 68 45
8 Peter Termignone 7 8 -34 66 42

Liga B

Rang Spieler Spiele Punkte Shotdiff Shots Ends
1 Walter Lehmann 7 23 74 124 61
2 Pascal Troxler 7 16 -4 82 47
3 Ernst Stettler 7 14 -8 88 46
4 Bruno Michel 7 14 -12 79 46
5 Beat Michel 7 13 6 86 49
6 Heinz Eglin 7 13 -5 79 50
7 André Abrecht 7 13 -11 81 50
8 Erika Rubin 7 6 -40 65 43

Liga C

Rang Spieler Spiele Punkte Shotdiff Shots Ends
1 Bernadet Gafner 7 24 72 120 63
2 Fabian Troxler 7 18 20 93 54
3 Peter Zurbuchen 7 16 18 92 51
4 Katrin Mühlemann 7 15 18 76 58
5 Robert Gmür 7 11 -24 69 48
6 Sarah Roth 7 10 -22 65 40
7 Franziska Affolter 7 10 -46 55 39
8 Roland Mühlemann 7 8 -36 61 35

Liga D

Rang Spieler Spiele Punkte Shotdiff Shots Ends
1 Gerhard Mätzener 6 18 25 81 50
2 Hansjörg Wyttenbach 6 13 12 80 43
3 Beat Anneler 6 13 9 76 44
4 Ursula Anneler 6 13 -12 69 43
5 Nelly bettschen 6 12 15 77 45
6 Margrit Duber 6 9 -12 65 38
7 Thomas Roth 6 6 -37 48 31